Machines Cie., Ltd de Zhangjiagang Jiayuan
Remplissage de boisson et fabricant liquides professionnels de machines d'emballage
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | JIAYUAN |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | QHS |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | please inquire |
| Détails d'emballage: | Cas en bois standard |
| Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles |
| Nom de produit: | Mélangeur carbonaté de boissons | Fonction: | CO2 de mélange |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 1000-30000L | Matériel: | Acier inoxydable SUS304 |
| Puissance: | 380V 50HZ 3Phase | Produits finis: | kola, soude, l'eau de scintillement |
| Surligner: | SUS304 a carbonaté le mélangeur de boisson non alcoolisée,380V a carbonaté le mélangeur de boisson non alcoolisée,Mélangeur carbonaté de boisson non alcoolisée de l'eau de scintillement |
||
Mélangeur carbonaté de haute qualité de boisson non alcoolisée/malaxeur
Ce mélangeur est employé pour mélanger le CO2 à du sucre de l'eau, pour produire toute la boisson carboated,
comme le kola, boisson d'énergie, soude, l'eau de scintillement et ainsi de suite.
Il y a un type de réservoir, trois réservoirs, cinq réservoirs :
un réservoir

trois réservoirs

cinq réservoirs

| MODÈLE | QHS-1500 | QHS-3000 | QHS-6000 | QHS-8000 | QHS-10000 | |
| Capacité de production (kg/h heures) | 1500 | 1500-3000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 8000-10000 | |
| Gamme réglementaire de rapport mxing de sugar&water | 1h10 de 1:3- | |||||
| Contenu de gaz (CO2 : Rapport de volume de H2O) | 2,8 | 3 | ||||
| Exactitude de mélange | ≤2% | |||||
| La température effrayante d'entrée de l'eau | 0~5℃ | 0~4℃ | ||||
| Pression effrayante d'entrée de l'eau | 0.01~0.08MPa | |||||
| La température d'entrée de sirop | 2~8℃ | |||||
| Réduisez en sirop la pression d'entrée | 0.01~0.08MPa | |||||
| Pureté de dioxyde de carbone | >99,9% | |||||
| Pression d'utilisation de réservoir de sirop | 0.01~0.09MPa | |||||
| Pression d'utilisation de cuve de stockage | 0.2~0.5MPa | |||||
| Puissance totale de moteur (kilowatts) | 1,1 | 3,5 | 5,1 | 8,5 | 11 | |
| Dimension (millimètres) | 1030*1180*1930 | 1650*1300*2000 | 1900*1300*2250 | 3200*2100*2500 | 3800*2200*2750 | |
| Poids (kilogrammes) | 600 | 1300 | 2000 | 2800 | 4800 | |
type de la machine de remplissage de l'eau potable 6000BPH/eau minérale 3 in-1 Monoblock
Usines d'eau en bouteille liquides automatiques de boisson de la machine de remplissage 2500BPH
Prix automatique d'usine de mise en bouteilles de l'eau de CGF40-40-12 20000BPH
Équipement remplissant de Monoblock de jus de mangue pour la bouteille de l'ANIMAL FAMILIER 2000ml